当前位置:福州蓝房网 > 资讯中心 > 要闻 > 正文

福州5月份最新二手房价出炉,快看你家是涨了,还是跌了?

要闻 | 来源:福州人家 2017-05-04 09:02:50 我要评论
[导读]福州史上最严厉的房地产市场调控,已发布一个多月,重拳之下,福州楼市降温了吗?一起看看福州五城区二手房价格情况。

(本文由福州人家出品,转载请在开头保留这行字,字体不得变异,文末带本号二维码,否则视侵权)
 

福州史上最严厉的房地产市场调控,

已发布一个多月,

重拳之下,

福州楼市降温了吗?

一起看看福州五城区二手房价格情况。

(以下数据来自安居客,仅供参考)

 

 

鼓楼区

 

 

点击查看大图

点击查看大图

鼓楼5月二手房均价 30347 元/m²

鼓楼4月二手房均价 29075 元/m²

环比上月上涨 4.37% ↑,同比去年同期上涨 54.89% ↑

 

小区名 4月房价
   元/㎡
5月房价
   元/㎡
涨幅/
   降幅
西湖花园 48423 51843 7.06%
梦之园 22228 23264 4.66%
格致小区    46174 46174 0.00%
鸿业公寓(螯峰坊) 44759 44759 0.00%
庆城花园 33877 35672 5.30%
融信澜郡 37268 37268 0.00%
九彩新村 48896 51487 5.30%
阳光乌山荣域   32228 32815 1.82%
融侨锦江B区 35755 33536 -6.21%
天元花园 26883 26918 0.13%
玫瑰山庄   25543 25543 0.00%
凤湖新城四区 25857 25824 -0.13%
乌山嘉苑 27470 27470 0.00%
五凤小区 22126 21758 -1.66%
黎明苑 23041 24031 4.30%
华福苑 37795 41874 10.79%
恒力城 49772 51973 4.42%
九彩华庭 46091 47272 2.56%
中庚财富天下 32208 34285 6.45%
泉塘新村 38550 42307 9.75%
开元新村 38911 39356 1.14%
湖滨公寓(湖滨小区) 31246 39340 25.90%
左海筑家 30139 29656 -1.60%
大儒世家朗园 26806 28010 4.49%
西洪新村 24736 25667 3.76%
丞相坊小区 25543 26612 4.19%
仁文大儒世家 23664 25335 7.06%
白水塘小区 22392 23467 4.80%
凤凰北新村 22191 22861 3.02%
五凤兰庭一期 24251 23180 -4.42%
省直湖前小区 21758 22245 2.24%
 

 

 

台江区

 

 

点击查看大图

点击查看大图

台江5月二手房均价 24294 元/m²

台江4月二手房均价 23582 元/m²

环比上月上涨 3.02% ↑,同比去年同期上涨 57.30% ↑

 

小区名 4月房价
   元/㎡
5月房价
   元/㎡
涨幅/
   降幅
福祥社区 23665 23615 -0.21%
群升国际 39171 39405 0.60%
福机新村 20033 23166 15.64%
武夷绿洲三期 22267 23485 5.47%
时代名城   27285 27397 0.41%
光明港苑 23253 24255 4.31%
红星苑 24014 24399 1.60%
中利佳园 26099 28000 7.28%
元洪锦江二期 26709 27310 2.25%
上海新苑 29977 30327 1.17%
江域蓝湾(颐景园一期) 26119 25531 -2.25%
世茂天城一期俪园 28710 27592 -3.89%
阳光凡尔赛宫 29161 29774 2.10%
台江区委机关宿舍 29037 29333 1.02%
海润滨江花园A区 30166 30067 -0.33%
金尊名都 31722 34047 7.33%
群升白马郡 35315 36842 4.32%
世茂外滩花园 31985 32356 1.16%
万科上海新苑 29977 30327 1.17%
茂泰世纪大厦 32002 35111 9.72%
融侨国际公馆 33845 35493 4.87%
金融街万达广场 16321 16346 0.15%
君临天华A区 30969 34047 9.94%
万都阿波罗 26800 29443 9.86%
东辉花园 22018 25510 15.86%
广安城 21956 23218 5.75%
博美诗邦 30530 30674 0.47%
宝龙城市商业广场 27964 28240 0.99%
元一小区 20697 20697 0.00%
美伦浩洋丽都A区 31597 32280 2.16%
金色维也纳A区 26202 26343 0.54%
 

 

 

晋安区

 

 

点击查看大图

点击查看大图

晋安5月二手房均价 21659 元/m²

晋安4月二手房均价 21103 元/m²

环比上月上涨 2.64% ↑,同比去年同期上涨 55.04% ↑

小区名 4月房价
   元/㎡
5月房价
   元/㎡
涨幅/降幅
保利香槟国际 29305 30263 3.27%
天诚花园 19562 19708 0.75%
湖塍新村 20147 20253 0.53%
鼓山苑 18692 19285 3.17%
晋安新村 19002 23333 22.79%
王庄新村 20550 20357 -0.94%
枫丹白鹭一至二期 21485 22340 3.98%
金城花园 21438 20967 -2.20%
日出东方 22086 22033 -0.24%
大名城 22993 23106 0.49%
好来屋 23040 22983 -0.25%
世纪东方 29204 29090 -0.39%
日出印象 27756 28571 2.94%
中庚帝国大苑 33062 34745 5.09%
恒宇国际公园 31492 31578 0.27%
中联东郡 22511 22580 0.31%
世欧澜山 33212 33333 0.36%
汇诚和源居 29735 30000 0.89%
香开新城 28323 29292 3.42%
万科金域榕郡 31156 31521 1.17%
世欧王庄一区 27168 27232 0.24%
建发领第国宾府 27290 27290 0.00%
中庚香山春天 25783 25968 0.72%
福晟乾隆御景 26741 27631 3.33%
东二环泰禾广场 24887 25000 0.45%
三盛中央公园东区 28507 29378 3.06%
琴亭湖畔 22366 22628 1.17%
三盛国际公园上东区 24969 25520 2.21%
蓝山四季 23061 22619 -1.92%
大景城 21626 21505 -0.56%
中天翡翠城 21982 22135 0.70%

 

 

仓山区

 

点击查看大图

点击查看大图

仓山5月二手房均价 21666 元/m²

 

仓山4月二手房均价 20474 元/m²

环比上月上涨 5.82% ↑,同比去年同期上涨 61.46% ↑

小区名 4月房价
   元/㎡
5月房价
   元/㎡
涨幅/
   降幅
中庚红鼎天下 39444 39444 0.00%
龙津花园  19008 19191 0.96%
东方威尼斯(住宅) 20715 23280 12.38%
金骏小区一区  19803 19853 0.25%
梅岭观海 31967 31858 -0.34%
融信白宫 23104 24583 6.40%
华润橡树湾 23693 24782 4.60%
闽江世纪城A区 25352 26250 3.54%
阳光城丽兹公馆 26826 27804 3.65%
聚龙明珠 28540 28428 -0.39%
罗马佳洲二期 31504 27520 -12.65%
风荷苑(金山碧水一期) 21883 21571 -1.43%
中庚城一期 28235 28624 1.38%
世欧彼岸城A区 25349 26721 5.41%
阳光城新界 27064 27604 2.00%
世欧上江城a区 32251 32911 2.05%
福晟钱隆金山 26986 27341 1.32%
金辉天鹅湾 26932 27251 1.18%
公园道一号A区 26275 27000 2.76%
融侨水乡温泉别墅 91090 87181 -4.29%
仓山万达广场B区 25088 25471 1.53%
中天金海岸 23039 23195 0.68%
金辉水印长天 21763 22050 1.32%
香江枫景 22792 23531 3.24%
金辉淮安半岛(别墅) 42778 43878 2.57%
泰禾红树林 22764 23129 1.60%
新榕金城湾 24533 26199 6.79%
融信大卫城(住宅) 27137 28242 4.07%

 

 

马尾区

 

点击查看大图

点击查看大图

马尾5月二手房均价 14571 元/m²

 

马尾4月二手房均价 14800 元/m²

环比上月下跌 1.55% ↓,同比去年同期上涨 30.32% ↑

小区名 4月房价
   元/㎡
5月房价
   元/㎡
涨幅/
   降幅
名城银河湾二期 19655 19932 1.41%
东方名城 19912 20546 3.18%
汇特城 11266 10501 -6.79%
龙津苑  11299 13281 17.54%
安居佳苑 13120 15421 17.54%
怡华园小区  12048 13333 10.67%
海西提 14318 14571 1.77%
干警公寓 13789 13789 0.00%
魁岐佳园 14791 15131 2.30%
名城港湾C区  23480 23498 0.08%
蓝波湾 21620 22844 5.66%
阳光城SOHO 12691 12665 -0.20%
新大陆壹号 24317 25007 2.84%
名城中心 22429 22083 -1.54%
名城银河湾一期  19044 19694 3.41%
名城国际 24471 21498 -12.15%
冠盛东海岸 15465 15730 1.71%
凯隆橙仕公馆 13436 13548 0.83%
三木君阅天下 11624 11733 0.94%
东方名城温莎堡 20433 20547 0.56%
东方名城天鹅堡 20379 20720 1.67%
东方名郡 16255 17957 10.47%
东方名城尚郡 18327 18213 -0.62%
水岸君山 14090 18103 28.48%
长滩美墅 16510 16908 2.41%
阳江瑞景 16456 16259 -1.20%
一号公馆 15648 15909 1.67%
尚层建筑 15169 15312 0.94%

 

 

闽侯县

 

点击查看大图

点击查看大图

闽侯5月二手房均价 15789 元/m²

 

闽侯4月二手房均价 15519 元/m²

环比上月上涨 1.74% ↑,同比去年同期上涨 60.95% ↑

 

小区名 4月房价
   元/㎡
5月房价
   元/㎡
涨幅/
   降幅
三盛托斯卡纳(别墅) 23047 24193 4.97%
融汇山水A区 20685 23437 13.30%
三盛托斯卡纳(公寓) 17743 18902 6.53%
福晟钱隆学府 19026 19791 4.02%
 博仕后家园B区 19484 20180 3.57%
 阳光理想城揽月 19504 20277 3.96%
 阳光理想城香草天空&揽香 18675 18938 1.41%
 融侨宜家 14721 15816 7.44%
 博士后公馆 20113 20658 2.71%
 福晟钱隆城 19583 19998 2.12%
阳光城翡丽湾 16831 18222 8.26%
永嘉新天地 20730 22109 6.65%
群升江山城 17170 17521 2.04%
康桥丹堤 18085 18786 3.88%
闽都大庄园 17807 17997 1.07%
 阳光理想城花语海 18458 19250 4.29%
泰禾红悦 25345 26846 5.92%
云亩天朗高尔夫别墅 19416 18103 -6.76%
 闽都星锦湾 17728 18615 5.00%
建发领域 16939 17000 0.36%
金桥花园牡丹苑 27906 23460 -15.93%
闽都大庄园丽水琴湾 37172 38759 4.27%
国光小区 18792 18688 -0.55%
 滨江荔园 17480 18314 4.77%
金桥花园一期 19032 19283 1.32%
正荣财富中心 17643 17974 1.88%
 尚书耕天下 17545 18518 5.55%
福晟钱隆公馆 19052 19452 2.10%
大洋鹭洲1至2期 23146 23838 2.99%
 英泰第一城A区一期 19586 20422 4.27%

 

蓝房网手机客户端
[编辑:邓康]