当前位置:福州蓝房网 > 资讯中心 > 要闻 > 正文

福州房价降了?7月二手房房价出炉!高低房价相差多少?

要闻 | 来源:蓝房网综合整理 2017-07-03 16:25:49 我要评论
[导读]看到标题,聪明的你应该就猜到了,没错,无聊的小编又要讲房价了!
看到标题,聪明的你应该就猜到了

没错,无聊的小编又要讲房价了!

每月固定的“房价一虐”节目又来了

福州的房价,

一直都是让人关注的焦点,

每次谈及此话题,

均让英雄竞折腰

点击查看大图

福州的房价究竟逆天到何种程度了?

看一张图你就知道了~

点击查看大图

看到没,福州房价一路涨,其他城市都开始跌了..ta还在涨...

所以说买房买的好不如买得巧!

赶上房价最便宜的时候买,

现在你已经大丰收了!!

现在各区二手房价格如何?

鼓楼区

点击查看大图

点击查看大图

鼓楼7月二手房均价 32816 元/m²

鼓楼6月二手房均价 32399 元/m²

环比上月上涨 1.29%↑,同比去年同期上涨63.43%↑

小区名 7月房价 元/㎡ 6月房价 元/㎡ 涨幅/ 降幅
西湖花园 50495 50495 持平
梦之园 20719 24048 -13.84%
格致小区 60000 59768 0.39%
鸿业公寓(螯峰坊) 52427 52425 00.00%
庆城花园 45000 44759 0.54%
融信澜郡 41875 40216 4.13%
阳光乌山荣域 34734 33126 4.85%
融侨锦江B区 32026 33498 -4.39%
天元花园 29032 28084 3.38%
玫瑰山庄 25555 25815 -1.01%
凤湖新城四区 28659 30028 -4.56%
五凤小区 24000 23098 3.91%
黎明苑 26837 26615 0.83%
华福苑 56203 37252 50.87%
恒力城 54054 52892 2.20%
九彩华庭 53432 50973 4.82%
中庚财富天下 40260 39544 1.81%
开元新村 41911 41911 持平
左海筑家 34179 33600 1.72%
大儒世家朗园 30000 29676 1.09%
丞相坊小区 27222 27197 0.09%
白水塘小区 21666 21006 3.14%
五凤兰庭一期 22881 23925 -4.36%
省直湖前小区 22905 22484 1.88%

台江区

点击查看大图

点击查看大图

台江7月二手房均价 26046 元/m²

台江6月二手房均价 25585 元/m²

环比上月上涨 1.80%↑,同比去年同期上涨 65.00%↑

小区名 7月房价 元/㎡ 6月房价 元/㎡ 涨幅/ 降幅
福祥社区 23870 23559 1.32%
群升国际 41194 41194 持平
福机新村 24000 24000 持平
武夷绿洲三期 23595 23577 0.08%
时代名城 30429 30110 1.06%
光明港苑 23908 23914 -0.03%
红星苑 27184 27157 0.10%
中利佳园 28000 27096 3.34%
元洪锦江二期 31742 31219 1.68%
上海新苑 30397 30069 1.09%
阳光凡尔赛宫 31515 30979 1.73%
台江区委机关宿舍 33917 31591 7.36%
海润滨江花园A区 29574 29051 1.80%
群升白马郡 39054 38500 1.44%
世茂外滩花园 33787 32471 4.06%
万科上海新苑 30397 30069 1.09%
茂泰世纪大厦 36756 35685 3.00%
融侨国际公馆 36543 36097 1.24%
君临天华A区 28725 28349 1.33%
万都阿波罗 30104 29797 1.03%
广安城 26804 25184 6.43%
宝龙城市商业广场 30769 30410 1.18%
美伦浩洋丽都A区 36410 34860 4.45%
金色维也纳A区 29107 28695 8.90%

晋安区

点击查看大图

点击查看大图

晋安7月二手房均价 23015 元/m²

晋安6月二手房均价 22734 元/m²

环比上月上涨1.24%↑,同比去年同期上涨60.43%↑

小区名 7月房价 元/㎡ 6月房价 元/㎡ 涨幅/ 降幅
保利香槟国际 31944 31461 1.54%
湖塍新村 20253 20253 持平
晋安新村 23214 22376 3.75%
王庄新村 20112 20398 -1.40%
枫丹白鹭一至二期 24462 24175 1.19%
金城花园 21363 20963 1.91%
日出东方 22958 22521 1.94%
大名城 25581 24904 2.72%
好来屋 24240 24066 0.72%
世纪东方 25000 25531 -2.08%
日出印象 28000 28199 -0.71%
中庚帝国大苑 35254 35881 -1.75%
恒宇国际公园 34285 33397 2.66%
世欧澜山 36776 36776 持平
汇诚和源居 30263 30072 0.64%
香开新城 30608 29731 2.95%
万科金域榕郡 31454 31525 -0.23%
世欧王庄一区 27777 27012 2.83%
建发领第国宾府 29880 29880 持平
中庚香山春天 28648 28647 持平
东二环泰禾广场 25000 25029 -0.12%
三盛中央公园东区 29545 29509 0.12%
琴亭湖畔 26377 25474 3.54%
蓝山四季 25337 24988 1.40%
大景城 24096 22058 9.24%
中天翡翠城 24725 24185 2.23%

仓山区

点击查看大图

点击查看大图

仓山7月二手房均价 23449 元/m²

仓山6月二手房均价 23045 元/m²

环比上月上涨1.75%↑,同比去年同期上涨67.70%↑

小区名 7月房价 元/㎡ 6月房价 元/㎡ 涨幅/ 降幅
中庚红鼎天下 41509 40791 1.76%
梅岭观海 32658 40054 -18.47%
融信白宫 25847 25468 1.49%
华润橡树湾 26618 26041 2.22%
闽江世纪城A区 29837 28133 6.06%
阳光城丽兹公馆 29901 29383 1.76%
罗马佳洲二期 24404 25141 -2.93%
中庚城一期 30508 29791 2.41%
世欧彼岸城A区 28512 28116 1.41%
阳光城新界 30208 29640 1.92%
世欧上江城a区 33928 33472 1.36%
福晟钱隆金山 30263 29599 2.24%
金辉天鹅湾 29088 28310 2.75%
融侨水乡温泉别墅 83333 83424 -0.11%
仓山万达广场B区 26162 25842 1.24%
金辉水印长天 24778 24580 0.81%
香江枫景 24725 24655 0.28%
泰禾红树林 24779 24442 1.38%
新榕金城湾 26612 26663 -0.19%

马尾区

点击查看大图

点击查看大图

马尾7月二手房均价 15865 元/m²

马尾6月二手房均价 15644 元/m²

环比上月上涨1.41%↑,同比去年同期上涨58.38%↑

小区名 7月房价 元/㎡ 6月房价 元/㎡ 涨幅/ 降幅
名城银河湾二期 21222 23510 -9.73%
东方名城 23423 22364 4.74%
汇特城 12835 12395 3.55%
龙津苑 13846 12578 10.08%
安居佳苑 14216 14661 -3.04%
怡华园小区 15625 13146 18.86%
海西提 15865 15192 4.43%
魁岐佳园 17697 17660 0.21%
名城港湾C区 23483 23729 -1.04%
蓝波湾 25968 24437 6.27%
新大陆壹号 27573 27164 1.51%
名城中心 19867 23835 -16.65%
名城银河湾一期 22527 20886 7.86%
名城国际 23357 22761 2.62%
冠盛东海岸 16629 16431 1.21%
凯隆橙仕公馆 13846 13814 0.23%
长滩美墅 19060 18361 3.81%
阳江瑞景 17488 17488 持平
尚层建筑 16666 16041 3.90%

 

 

蓝房网手机客户端
[编辑:谢铭]