今年的限购令一波接着一波
那么对于福州的房价到底影响多大呢?
7哥大概浏览了一下
7月份的房价走势图
只能对福州的小伙伴们说一句
加油!要坚强!
让我们一起祈祷8月的房价可以
毕竟7月的福州房价走势.....
福州7月二手房均价 25596 元/m²
福州6月二手房均价 25291 元/m²
环比上月上涨 1.21% ↑,同比去年同期上涨 58.81% ↑
原本你是打算在福州哪个区买房来着
知道最近福州的房价,哭了没?
但是!不用怕!因为还有!
公租房申请!
需要的!
可以在“福州本地宝”后台回复
【公租房申请】即可了解详情!
当然如果你真的准备买房的话
不妨回复【公积金】看看最新的
提取条件、公积金购房政策哈
话不多说
下面
就让我们一起来看看福州房价
首当其冲的就是升的最猛的鼓楼区!
(以下各区部分楼盘房价信息来源于福州安居客网,以下价格只能作为趋势参考)
仅!供!参!考!
福州
鼓楼区
鼓楼区房价走势
鼓楼区7月二手房均价 32896 元/m²
鼓楼区6月二手房均价 32399 元/m²
环比上涨 1.45% ↑,同比去年同期上涨 63.70% ↑
| 鼓楼区部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 阳光白金瀚宫 | 62500元/平方米 |
| 碧水源 | 25000元/平方米 |
| 大儒世家朗园 | 30154元/平方米 |
| 美景良城 | 27716元/平方米 |
| 阳光乌山荣域 | 34751元/平方米 |
| 捷报花园 | 21045元/平方米 |
| 丞相坊小区 | 27222元/平方米 |
| 梅海园 | 28333元/平方米 |
| 汇福花园 | 23354元/平方米 |
| 融侨锦江悦府 | 36526元/平方米 |
| 阳光假日公寓 | 33168元/平方米 |
| 九彩华庭 | 53529元/平方米 |
| 城守前新村 | 39344元/平方米 |
| 衣锦华庭 | 38362元/平方米 |
| 罗马生态园 | 30833元/平方米 |
| 江岸名都 | 30313元/平方米 |
| 双安城 | 40256元/平方米 |
| 西洪小区 | 41538元/平方米 |
| 实达温泉花园 | 30283元/平方米 |
| 大儒世家藏珑 | 28696元/平方米 |
| 水木菁华 | 24411元/平方米 |
| 金源花园 | 24731元/平方米 |
| 源利明珠 | 23172元/平方米 |
| 锦绣华庭 | 40384元/平方米 |
| 五凤山名居 | 37741元/平方米 |
| 星城国际黎明大厦 | 35975元/平方米 |
| 融侨锦江A区 | 32026元/平方米 |
| 黎明苑 | 26859元/平方米 |
| 奥体都市花园 | 32723元/平方米 |
| 天元花园 | 29596元/平方米 |
| 凤湖新城四区 | 28659元/平方米 |
| 五凤兰庭八期 | 30495元/平方米 |
| 华林中央公馆 | 34276元/平方米 |
| 环岛特区 | 31379元/平方米 |
| 金诺大厦 | 24894元/平方米 |
| 康光温泉 | 40109元/平方米 |
| 乌山苑 | 47150元/平方米 |
| 天元美树馆 | 30312元/平方米 |
| 小桥新苑 | 27526元/平方米 |
福州
台江区
台江区房价走势
台江区7月二手房均价 26044 元/m²
台江区6月二手房均价 25585 元/m²
环比上涨 1.80% ↑,同比去年同期上涨 64.99% ↑
| 台江区部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 阳光凡尔赛宫 | 31601元/平方米 |
| 海润滨江花园B区 | 28862元/平方米 |
| 台江万达社区 | 17021元/平方米 |
| 武夷绿洲三期 | 23595元/平方米 |
| 上海新苑 | 31073元/平方米 |
| 世茂茶亭俪园 | 30240元/平方米 |
| 鳌峰苑 | 21198元/平方米 |
| 世茂茶亭臻园 | 39603元/平方米 |
| 东辉花园(台江区) | 26374元/平方米 |
| 水岸华庭 | 21910元/平方米 |
| 君临天华A区 | 28797元/平方米 |
| 融侨国际公馆(晋安区) | 35843元/平方米 |
| 东煌花园 | 26133元/平方米 |
| 时代名城 | 30429元/平方米 |
| 闽江世纪广场 | 22510元/平方米 |
| 融信双杭城 | 35937元/平方米 |
| 中庚书香大第南区 | 35952元/平方米 |
| 红星苑 | 27184元/平方米 |
| 鸿雁大厦 | 29514元/平方米 |
| 建海新村 | 21578元/平方米 |
| 碧水芳洲 | 29426元/平方米 |
| 白马花园 | 24326元/平方米 |
| 群升国际御园 | 43015元/平方米 |
| 广安城 | 26804元/平方米 |
| 光明港苑 | 23908元/平方米 |
| 鳌峰花园 | 18389元/平方米 |
| 元一温泉花园 | 25572元/平方米 |
| 大利嘉城 | 20116元/平方米 |
| 中央第五街 | 23520元/平方米 |
| 中洲岛公寓楼 | 18085元/平方米 |
| 博美诗邦 | 30991元/平方米 |
| 嘉福小区 | 25365元/平方米 |
| 永昇城 | 22297元/平方米 |
| 利嘉花园 | 19364元/平方米 |
| 鳌港苑 | 25289元/平方米 |
| 中茵名仕花城 | 27768元/平方米 |
| 龙事达花园 | 23415元/平方米 |
| 金钻世家 | 25037元/平方米 |
| 广达豪门 | 28635元/平方米 |
福州
晋安区
晋安区房价走势
晋安区7月二手房均价 22978 元/m²
晋安区6月二手房均价 22734 元/m²
环比上涨 1.08% ↑,同比去年同期上涨 60.17% ↑
| 晋安区部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 香开新城 | 31408元/平方米 |
| 康桥新苑 | 13344元/平方米 |
| 闽澳花园 | 20000元/平方米 |
| 新嘉小区 | 20110元/平方米 |
| 世欧王庄B区 | 29812元/平方米 |
| 东二环泰禾广场 | 25038元/平方米 |
| 锦绣文华 | 19138元/平方米 |
| 三华花园 | 22093元/平方米 |
| 世纪东方 | 25000元/平方米 |
| 磐石佳园 | 24761元/平方米 |
| 三木花园D区 | 22933元/平方米 |
| 健康佳园 | 22580元/平方米 |
| 横屿鳝溪佳园 | 17096元/平方米 |
| 泰禾广场 | 20356元/平方米 |
| 三盛国际公园贝肯郡 | 26923元/平方米 |
| 君临香格里拉A区 | 24879元/平方米 |
| 武夷绿洲二期 | 22021元/平方米 |
| 汇诚雅园 | 27840元/平方米 |
| 幸福城 | 22308元/平方米 |
| 三利花园 | 29961元/平方米 |
| 西庄小区 | 20731元/平方米 |
| 世欧澜山 | 36776元/平方米 |
| 实华蓝湾雅境 | 21803元/平方米 |
| 长福家园 | 24583元/平方米 |
| 三木城C2区 | 27835元/平方米 |
| 西园新苑二期 | 16217元/平方米 |
| 时代春秋 | 26436元/平方米 |
| 日出印象 | 27851元/平方米 |
| 西园雅居东区 | 20000元/平方米 |
| 紫阳新园 | 23015元/平方米 |
| 汤斜佳园 | 20779元/平方米 |
| 和源居 | 30263元/平方米 |
| 樟林新苑 | 16902元/平方米 |
| 琴亭湖时代 | 23415元/平方米 |
| 西园新苑一期 | 19006元/平方米 |
| 亿力秀山 | 26515元/平方米 |
| 埠兴新苑 | 15238元/平方米 |
| 天俊缇香水岸 | 31141元/平方米 |
| 远景豪廷 | 26682元/平方米 |
福州
仓山区
仓山区房价走势
仓山区7月二手房均价 23357 元/m²
仓山区6月二手房均价 23045 元/m²
环比上涨 1.36% ↑,同比去年同期上涨 67.04% ↑
| 仓山区部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 三盛巴厘岛 | 32672元/平方米 |
| 佰悦城 | 21185元/平方米 |
| 盛景黄山 | 19356元/平方米 |
| 大唐世家 | 21739元/平方米 |
| 半导体单位宿舍 | 15384元/平方米 |
| 新仓山洋楼 | 25824元/平方米 |
| 东城美居 | 19798元/平方米 |
| 世纪景城 | 20260元/平方米 |
| 滨海嘉年华E区 | 28876元/平方米 |
| 世欧上江城a区 | 33933元/平方米 |
| 城南锦绣 | 19530元/平方米 |
| 中茵上城美域 | 25567元/平方米 |
| 都会华彩 | 23291元/平方米 |
| 美域东方 | 24770元/平方米 |
| 罗马佳洲二期 | 24474元/平方米 |
| 太平洋城 | 26976元/平方米 |
| 金浦小区一期 | 17246元/平方米 |
| 下池小区 | 21396元/平方米 |
| 临江新天地福江苑 | 24161元/平方米 |
| 洋洽新村 | 21250元/平方米 |
| 飞凤山庄一期 | 20454元/平方米 |
| 琴海湾 | 26044元/平方米 |
| 福泰山庄 | 18015元/平方米 |
| 东升小区 | 19971元/平方米 |
| 正祥家园 | 24017元/平方米 |
| 富贵天成 | 25547元/平方米 |
| 万安新村 | 21444元/平方米 |
| 迎宾苑 | 16836元/平方米 |
| 福藤苑小区 | 26103元/平方米 |
| 菖蒲新区 | 19646元/平方米 |
| 银华花园 | 24358元/平方米 |
| 尚书院 | 41666元/平方米 |
| 正祥万升小区东区 | 22777元/平方米 |
| 邮电小区(仓山区) | 22258元/平方米 |
| 滨海高湖秋月 | 20162元/平方米 |
| 星海湾 | 35052元/平方米 |
| 汇达花园二区 | 23178元/平方米 |
| 中庚红鼎天下 | 41509元/平方米 |
福州
马尾区
马尾区房价走势
马尾区7月二手房均价 15872 元/m²
马尾区6月二手房均价 15644 元/m²
环比上涨 1.46% ↑,同比去年同期上涨 58.45% ↑
| 马尾区部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 名郡 | 19047元/平方米 |
| 凯隆橙仕公馆 | 13854元/平方米 |
| 安居佳苑 | 14216元/平方米 |
| 海西提 | 15865元/平方米 |
| 名城银河湾 | 22660元/平方米 |
| 新大陆壹号 | 27605元/平方米 |
| 西提湾 | 15247元/平方米 |
| 蓝波湾 | 26226元/平方米 |
| 阳江瑞景 | 17220元/平方米 |
| 长滩美墅 | 19028元/平方米 |
| 水岸君山 | 14365元/平方米 |
| 名城港湾C区 | 23498元/平方米 |
| 江滨锦城 | 16555元/平方米 |
| 龙津苑 | 12907元/平方米 |
| 尚层建筑 | 16408元/平方米 |
| 帝豪花园 | 12525元/平方米 |
| 君竹新村 | 8986元/平方米 |
| 凤祥小区 | 11494元/平方米 |
| 安福楼小区 | 10784元/平方米 |
| 六江新村 | 10364元/平方米 |
| 宝马花园 | 9598元/平方米 |
| 中南海新村 | 11178元/平方米 |
| 鸿瑞苑 | 11946元/平方米 |
| 中佳蓝湾 | 15258元/平方米 |
| 立马花园 | 9696元/平方米 |
| 罗星花园 | 13008元/平方米 |
| 福怡花园 | 12908元/平方米 |
| 福裕新村 | 10000元/平方米 |
| 金海大厦 | 10786元/平方米 |
| 怡华园 | 13490元/平方米 |
| 凯兴花园 | 12171元/平方米 |
| 建设新村 | 12162元/平方米 |
| 汇特城 | 12835元/平方米 |
| 立马华庭 | 13931元/平方米 |
| 东方名城 | 23574元/平方米 |
| 阳光花都 | 13425元/平方米 |
| 名城国际 | 23357元/平方米 |
| 东方名城尚郡 | 22260元/平方米 |
福州
长乐市
长乐市房价走势
长乐市7月二手房均价 15013 元/m²
长乐市6月二手房均价 14768 元/m²
环比上涨 1.66% ↑,同比去年同期上涨 63.01% ↑
| 长乐市部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 万业锦江城 | 14429元/平方米 |
| 城市之春 | 14476元/平方米 |
| 皇庭名郡 | 18222元/平方米 |
| 皇庭丹郡 | 21568元/平方米 |
| 吉祥花园 | 8674元/平方米 |
| 皇庭美域 | 15483元/平方米 |
| 锦江三区 | 16286元/平方米 |
| 香江国际 | 15506元/平方米 |
| 裕达小区 | 9857元/平方米 |
| 航宾花园 | 10333元/平方米 |
| 阳光花园1区 | 11639元/平方米 |
| 宝杭花园 | 9677元/平方米 |
| 国际明珠 | 17037元/平方米 |
| 罗马花园 | 9580元/平方米 |
| 东方名郡 | 18439元/平方米 |
| 惠航大厦 | 12121元/平方米 |
| 长山碧水 | 15145元/平方米 |
| 滨江花园 | 24157元/平方米 |
| 永乐花园 | 9677元/平方米 |
| 美景园 | 10701元/平方米 |
| 滨江望郡 | 16000元/平方米 |
| 迪鑫天水城 | 13157元/平方米 |
| 西关华能小区 | 19963元/平方米 |
| 滨海花园 | 26868元/平方米 |
| 世纪公馆B区 | 18702元/平方米 |
| 泰禾红誉 | 19166元/平方米 |
| 永荣拉菲郡 | 19473元/平方米 |
| 阳光二区 | 13409元/平方米 |
| 蔚蓝国际(长乐市) | 41434元/平方米 |
| 中茂岱湖城 | 20000元/平方米 |
| 龙汇御景 | 18208元/平方米 |
| 兴贤路12号院 | 11034元/平方米 |
| 迪鑫天水城 | 11594元/平方米 |
| 汾阳楼 | 12564元/平方米 |
| 筹岐明珠 | 11454元/平方米 |
| 世纪公馆A区 | 14456元/平方米 |
| 锦江花园一区 | 15227元/平方米 |
| 凯旋城 | 14184元/平方米 |
福州
福清市
福清市房价走势
福清市7月二手房均价 15769 元/m²
福清市6月二手房均价 13843 元/m²
环比上涨 13.91% ↑,同比去年同期上涨 59.67% ↑
| 福清市部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 龙旺名城 | 9900元/平方米 |
| 凯景新天地 | 9343元/平方米 |
| 天翔凯旋城 | 9292元/平方米 |
| 中庚紫金香山 | 8269元/平方米 |
| 融侨城 | 7836元/平方米 |
| 玫瑰园(福清市) | 6769元/平方米 |
| 中庚香汇融江 | 27672元/平方米 |
| 丽景东方(福清市) | 20782元/平方米 |
| 阳光锦城 | 15769元/平方米 |
| 中联天御 | 14520元/平方米 |
| 中联天玺 | 14514元/平方米 |
| 金辉华府 | 14260元/平方米 |
| 江滨御景 | 13685元/平方米 |
| 中恒商都 | 13561元/平方米 |
| 凯景国际城 | 13404元/平方米 |
| 中联城 | 12868元/平方米 |
| 富贵世家 | 12405元/平方米 |
| 锦绣花园 | 12403元/平方米 |
| 实达公寓 | 11969元/平方米 |
| 福源城 | 11586元/平方米 |
福州
闽侯县
闽侯县房价走势
福清市7月二手房均价 16668 元/m²
福清市6月二手房均价 16719 元/m²
环比下跌 0.31% ↓,同比去年同期上涨 70.62% ↑
| 闽侯县部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 阳光城西海岸 | 16000元/平方米 |
| 融侨宜家 | 16678元/平方米 |
| 博仕后家园B区 | 21112元/平方米 |
| 美岐小区 | 7515元/平方米 |
| 上街商贸城 | 10250元/平方米 |
| 海峡汽车文化广场 | 8106元/平方米 |
| 阳光理想城香草天空揽香 | 20175元/平方米 |
| 阳光城领海 | 16337元/平方米 |
| 阳光城翡丽湾 | 19343元/平方米 |
| 世茂上游墅西区 | 16246元/平方米 |
| 康桥丹堤 | 18649元/平方米 |
| 凤翔湖滨世纪 | 17116元/平方米 |
| 群升江山城 | 20028元/平方米 |
| 阳光理想城揽月 | 20781元/平方米 |
| 亚青游艇别墅 | 22051元/平方米 |
| 书香领寓 | 18723元/平方米 |
| 云亩天朗高尔夫别墅 | 17760元/平方米 |
| 正荣润园 | 16153元/平方米 |
| 阳光理想城花语海 | 20530元/平方米 |
| 泰禾红悦 | 25263元/平方米 |
| 融侨旗山别墅 | 14079元/平方米 |
| 三福花园 | 11229元/平方米 |
| 永嘉新天地 | 22565元/平方米 |
| 联滨楼(闽侯县) | 3083元/平方米 |
| 大学城美岐村 | 12877元/平方米 |
| 上街镇工贸路干部楼 | 12144元/平方米 |
| 新城丽景A区 | 14501元/平方米 |
| 凯景酒店公寓 | 12340元/平方米 |
| 金桥花园牡丹苑 | 24242元/平方米 |
| 弘绘菁华园 | 17081元/平方米 |
| 新城丽景B区 | 15489元/平方米 |
| 阳光理想城 | 18347元/平方米 |
| 金水湖山城 | 7496元/平方米 |
| 三盛托斯卡纳 | 20783元/平方米 |
| 泰禾首府 | 14285元/平方米 |
| 福晟钱隆学府 | 20634元/平方米 |
| 正祥林语墅 | 15392元/平方米 |
| 英泰第一城B区 | 17768元/平方米 |
福州
连江区
连江县房价走势
福清市7月二手房均价 9411 元/m²
福清市6月二手房均价 9265 元/m²
环比上涨 1.58% ↑,同比去年同期上涨 66.95% ↑
| 连江县部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 贵安新天地贵府苑 | 9651元/平方米 |
| 贵安新天地贵锦苑 | 9426元/平方米 |
| 贵安新天地贵荣苑 | 9411元/平方米 |
| 贵安新天地贵盛苑 | 9230元/平方米 |
| 贵安新天地贵阁苑 | 9152元/平方米 |
| 贵安新天地贵岚郡 | 9076元/平方米 |
| 贵安新天地贵邦苑 | 9019元/平方米 |
| 贵安新天地 | 8974元/平方米 |
| 贵安新天地贵泉郡 | 8893元/平方米 |
| 贵安新天地贵华苑 | 8840元/平方米 |
| 贵安新天地贵祥苑 | 8805元/平方米 |
| 贵安新天地贵邸苑 | 8765元/平方米 |
| 贵安新天地贵雅苑 | 8681元/平方米 |
| 贵安新天地贵香苑 | 8540元/平方米 |
| 贵安新天地贵居苑 | 8076元/平方米 |
| 贵安新天地贵轩苑 | 8022元/平方米 |
| 永安公寓(连江县) | 65720元/平方米 |
| 西凤苑 | 27371元/平方米 |
| 东辉花园 | 27187元/平方米 |
| 东辉花园(连江县) | 26058元/平方米 |
| 日出东方(连江) | 19806元/平方米 |
| 贵安新天地贵仁郡 | 18750元/平方米 |
| 连江县交通局新村 | 17727元/平方米 |
| 贵安新天地贵裕郡 | 15551元/平方米 |
| 宏宇花园 | 14610元/平方米 |
| 格林威治 | 13703元/平方米 |
| 宏汇蝶泉湾 | 13458元/平方米 |
| 宏汇蝶泉湾(别墅) | 13453元/平方米 |
| 宏汇蝶泉湾 | 13333元/平方米 |
| 先生的山 | 12849元/平方米 |
| 中胜财富天下 | 11703元/平方米 |
| 金凤名都 | 11580元/平方米 |
| 凯旋公馆 | 11081元/平方米 |
| 凤翔国际 | 10759元/平方米 |
福州
平潭县
平潭县房价走势
平潭市7月二手房均价 8455 元/m²
平潭市6月二手房均价 8454 元/m²
环比上月上涨 0.01% ↑,同比去年同期上涨 4.58% ↑
| 平潭县部分楼盘均价(元/㎡) | |
| 房子名称 | 房子价格 |
| 海峡如意城 | 9514元/平方米 |
| 西航海坛金座 | 8455元/平方米 |
| 康德世家三期 | 8454元/平方米 |
| 中海华侨城 | 8000元/平方米 |
| 万豪汇景城 | 7920元/平方米 |
| 万宝嘉华 | 7474元/平方米 |
| 金海岸花园 | 7010元/平方米 |
| 星海湾1号 | 35367元/平方米 |
| 融信大卫城(别墅)(平潭) | 29531元/平方米 |
| 正荣润海 | 29166元/平方米 |
| 融信大卫城(平潭) | 28777元/平方米 |
| 万豪大景城 | 19166元/平方米 |
| 万宝城 | 16669元/平方米 |
| 鑫鑫名郡 | 13531元/平方米 |
| 华夏阳光城 | 13000元/平方米 |
信息来源安居客官网
图片来自网络,版权归原作者所有。如果侵权,请联系删除!











