国庆已然过去
"金九银十"期间
福州的房价有何变化呢?
一张图看懂福州9月二手房价
那么,10月福州房价有何变化?
数据显示
福州10月二手房均价 26864 元/m²
环比上月 上涨 1.02% ↑,
同比去年同期 上涨 39.48% ↑
友情提示
以下出现的房价来源
安居客、房天下
因为不是实时数据
所以只能仅供参考
鼓楼房价走势
鼓楼10月二手房均价 34801 元/m²
鼓楼9月二手房均价 34377 元/m²
环比上月上涨 1.23 %↑
同比去年同期上涨 52.64% ↑
鼓楼区部分小区10月价格(单位:元/平米)
| 小区 | 均价 |
| 西洪小区 | 38283元/平米 |
| 融信澜郡 | 42246元/平米 |
| 梅海园 | 28291元/平米 |
| 融侨锦江悦府 | 38966元/平米 |
| 海晟闽江印象 | 34705元/平米 |
| 恒力城 | 52431元/平米 |
| 双安城 | 39938元/平米 |
| 阳光乌山荣域 | 33927元/平米 |
| 华城国际 | 43187元/平米 |
| 达明新村 | 33484元/平米 |
| 湖前兰庭 | 25646元/平米 |
| 市直湖前 | 25558元/平米 |
| 大儒世家朗园 | 36242元/平米 |
| 永恒新村 | 24116元/平米 |
| 宏运帝豪国际 | 45956元/平米 |
| 银湖花园 | 36696元/平米 |
| 省直湖前 | 23089元/平米 |
| 金冠花园 | 31529元/平米 |
| 塞纳阳光 | 26812元/平米 |
| 通湖公寓 | 39462元/平米 |
| 省直屏东小区 | 43543元/平米 |
| 梅峰礼居 | 22779元/平米 |
| 华福山庄 | 40178元/平米 |
| 七星井新村 | 36411元/平米 |
| 嘉华新城 | 46274元/平米 |
| 华大新村 | 43293元/平米 |
| 省林业厅宿舍 | 48132元/平米 |
| 湖滨邮电小区 | 37254元/平米 |
| 米罗时代 | 25853元/平米 |
| 龙峰新村 | 39954元/平米 |
| 中福西湖花园 | 33644元/平米 |
| 名湖豪门 | 39557元/平米 |
| 灵响小区 | 30946元/平米 |
| 鼓楼庭院 | 22332元/平米 |
| 凤湖新城 | 29208元/平米 |
| 福尚名居 | 29061元/平米 |
| 华林御景 | 24581元/平米 |
| 时代景城 | 36786元/平米 |
| 闽发西湖广场 | 39092元/平米 |
| 福圆花园 | 38809元/平米 |
| 省直屏西 | 24919元/平米 |
| 中庚财富天下 | 39257元/平米 |
| 盛世名门 | 43925元/平米 |
| 安泰中心 | 52315元/平米 |
| 天怡花园 | 34537元/平米 |
| 大儒世家卧琥 | 29147元/平米 |
| 阳光假日公寓 | 37812元/平米 |
| 锦绣温泉 | 58118元/平米 |
| 江岸名都 | 28071元/平米 |
| 西湖好美家 | 50268元/平米 |
| 丞相坊小区 | 28970元/平米 |
| 天元花园 | 29461元/平米 |
| 旧米仓新村 | 35970元/平米 |
| 冠亚广场 | 40476元/平米 |
| 阳光城 | 36881元/平米 |
| 双抛一里 | 34294元/平米 |
| 衣锦华庭一期 | 38132元/平米 |
| 航龙花园 | 35669元/平米 |
| 泉塘新村 | 44082元/平米 |
| 钱塘巷宿舍 | 51020元/平米 |
| 九彩华庭 | 54510元/平米 |
| 罗马假日花园 | 34573元/平米 |
| 金诺大厦 | 23415元/平米 |
| 梦山新村 | 38340元/平米 |
| 罗马生态园 | 27368元/平米 |
| 御景台花园 | 28134元/平米 |
| 中城名仕汇 | 35677元/平米 |
| 星城国际 | 30193元/平米 |
| 津泰新村 | 38139元/平米 |
| 米兰花苑 | 24214元/平米 |
| 晨光江景 | 22005元/平米 |
| 阳光白金瀚宫 | 55180元/平米 |
| 左海筑家 | 32733元/平米 |
| 华京花园 | 43973元/平米 |
| 闽赋苑 | 37924元/平米 |
| 大儒世家藏珑 | 28723元/平米 |
| 光荣小区 | 36328元/平米 |
| 华富花园 | 57820元/平米 |
| 白领沙龙 | 31731元/平米 |
| 光荣新村 | 35084元/平米 |
| 馨泉公寓 | 35209元/平米 |
| 大儒世家观岚 | 28078元/平米 |
| 金龙新村 | 34548元/平米 |
| 龙腰新村 | 41666元/平米 |
| 陆庄花园 | 35777元/平米 |
| 人与自然 | 25171元/平米 |
| 双福花园 | 23857元/平米 |
| 卧湖新苑 | 32777元/平米 |
| 康光温泉 | 36743元/平米 |
| 华信花园 | 31876元/平米 |
| 佳和花园 | 27113元/平米 |
| 榕信三区 | 34526元/平米 |
| 七海花园 | 29618元/平米 |
| 东汤小区 | 37959元/平米 |
| 花开富贵 | 29288元/平米 |
| 福建省蚕桑研究所单位宿舍 | 33616元/平米 |
| 象山公寓 | 35257元/平米 |
| 福屿一区 | 23957元/平米 |
| 阳光365 | 31043元/平米 |
| 紫荆花园 | 38894元/平米 |
台江房价走势
台江10月二手房均价 27350 元/m²
台江9月二手房均价 27036 元/m²
环比上月上涨 1.16 %↑
同比去年同期上涨 42.47 % ↑
台江区部分小区10月价格(单位:元/平米)
| 小区 | 均价 |
| 阳光凡尔赛宫 | 33988元/平米 |
| 海润滨江花园 | 28876元/平米 |
| 万科上海新苑 | 31357元/平米 |
| 世茂外滩花园 | 31826元/平米 |
| 世茂天城一期俪园 | 30465元/平米 |
| 金钻世家 | 27938元/平米 |
| 博美诗邦 | 29250元/平米 |
| 君临天华 | 27401元/平米 |
| 正荣润城 | 41253元/平米 |
| 东煌花园 | 22844元/平米 |
| 群升国际御园 | 39841元/平米 |
| 世茂天城二期臻园 | 31516元/平米 |
| 红星苑 | 25957元/平米 |
| 美伦浩洋丽都B区 | 34650元/平米 |
| 中庚·香江万里 | 38382元/平米 |
| 万科金域中央 | 41124元/平米 |
| 群升白马郡 | 38260元/平米 |
| 东辉花园 | 23731元/平米 |
| 万科广场 | 35251元/平米 |
| 武夷绿洲 | 25728元/平米 |
| 万都阿波罗 | 29054元/平米 |
| 金色维也纳 | 27697元/平米 |
| 元一温泉花园 | 25007元/平米 |
| 宝龙城市商业广场 | 29309元/平米 |
| 碧水芳洲水云天 | 27757元/平米 |
| 永辉花园 | 24072元/平米 |
| 三迪香颂枫丹 | 33209元/平米 |
| 中庚书香大第 | 31416元/平米 |
| 阿波罗公寓 | 27767元/平米 |
| 福州星势力 | 33180元/平米 |
| 桂园怡景 | 27807元/平米 |
| 君临闽江 | 30257元/平米 |
| 时代名城 | 28078元/平米 |
| 融侨国际公馆 | 35969元/平米 |
| 武夷绿洲三期 | 28384元/平米 |
| 金樽名都 | 32966元/平米 |
| 亿力江滨 | 34531元/平米 |
| 永兴郦江 | 32262元/平米 |
| 鸿运星城 | 33528元/平米 |
| 光明港苑 | 25391元/平米 |
| 河下小区 | 25495元/平米 |
| 51公馆 | 27053元/平米 |
| 福州金融街万达广场 | 18445元/平米 |
| 广安城小区 | 24759元/平米 |
| 亚峰新区 | 19863元/平米 |
| 榕江新天地 | 31493元/平米 |
| 亚华花园 | 24339元/平米 |
| 美伦浩洋丽都A区 | 30963元/平米 |
| 武夷绿洲二期 | 29749元/平米 |
| 水岸华庭 | 20799元/平米 |
| F公馆 | 31421元/平米 |
| 庭芳苑 | 28589元/平米 |
| 新红旗新村 | 23418元/平米 |
| 锦标园 | 30049元/平米 |
| 榕信东苑 | 23998元/平米 |
| 群众新村 | 27563元/平米 |
| 青春万岁 | 32461元/平米 |
| 联邦广场 | 25478元/平米 |
| 元洪锦江二期 | 28686元/平米 |
| 群升国际尚都 | 46404元/平米 |
| 汇诚佳源居 | 34580元/平米 |
| 苍霞新城嘉盛苑 | 25392元/平米 |
| 心家泊 | 30161元/平米 |
| 象园新村 | 21228元/平米 |
| 瓜果城 | 22640元/平米 |
| 中平花园 | 23545元/平米 |
| 中茵花城 | 25991元/平米 |
| 金鼎瑞市 | 30259元/平米 |
| 嘉福小区 | 24817元/平米 |
| 南台商都 | 22701元/平米 |
| 大利嘉城 | 19193元/平米 |
| 群升国际香榭怡景花园 | 43083元/平米 |
| 亚峰小区 | 20366元/平米 |
| 汇福花园 | 22430元/平米 |
| 武夷嘉园 | 29584元/平米 |
| 红星商住楼 | 18338元/平米 |
| 彬德园 | 24444元/平米 |
| 福圆楼 | 22174元/平米 |
| 嘉兴小区 | 26043元/平米 |
| 鳌港苑 | 24649元/平米 |
| 龙事达花园 | 22374元/平米 |
| 鳌峰苑 | 18775元/平米 |
| 广德小区 | 22755元/平米 |
| 永升城 | 22260元/平米 |
| 元洪锦江 | 27680元/平米 |
| 百福苑 | 27331元/平米 |
| 博美诗邦二期 | 31638元/平米 |
| 福澳花园 | 24325元/平米 |
| 宁化新村 | 21739元/平米 |
| 福晟钱隆天下 | 28243元/平米 |
| 鳌峰小区 | 16866元/平米 |
| 广达花园 | 25783元/平米 |
| 利嘉花园 | 19846元/平米 |
| 怡丰花园 | 20228元/平米 |
| 福明苑 | 22708元/平米 |
| 广达豪门 | 28401元/平米 |
| 群升国际阳光丽景花园 | 35789元/平米 |
| 群升国际和馨雅景花园 | 39560元/平米 |
| 好家碧玉 | 28846元/平米 |
| 江域蓝湾 | 26027元/平米 |
晋安房价走势
晋安10月二手房均价 24053 元/m²
晋安9月二手房均价 23822 元/m²
环比上月上涨 0.97 %↑
同比去年同期上涨 37.90% ↑
晋安区部分小区10月价格(单位:元/平米)
| 小区 | 均价 |
| 保利香槟国际 | 29000元/平 |
| 世欧王庄 | 38000元/平 |
| 万科金域榕郡 | 30901元/平米 |
| 香开新城 | 32878元/平米 |
| 三盛国际公园长岛区 | 27800元/平米 |
| 东二环泰禾广场 | 25171元/平米 |
| 三盛国际公园剑桥区 | 30000元/平 |
| 蓝山四季 | 23694元/平米 |
| 鹤林新城 | 23437元/平米 |
| 君临香格里 | 25851元/平米 |
| 枫丹白鹭 | 24950元/平米 |
| 中庚香山春天 | 27648元/平米 |
| 日出东方 | 22575元/平米 |
| 三盛国际公园贝肯郡 | 31033元/平米 |
| 大名城 | 28744元/平米 |
| 居住主题公园 | 27560元/平米 |
| 幸福城 | 20936元/平米 |
| 新嘉小区 | 20617元/平米 |
| 家天下三木城C2区 | 26606元/平米 |
| 三盛中央公园 | 27287元/平米 |
| 福晟钱隆御景 | 28877元/平米 |
| 建发领第二区 | 29430元/平米 |
| 三盛果岭生活 | 27440元/平米 |
| 建发领第一区 | 28045元/平米 |
| 三盛国际公园上东区 | 25503元/平米 |
| 世欧澜山 | 38718元/平米 |
| 健康佳园 | 23266元/平米 |
| 大景城 | 24038元/平米 |
| 古城小区 | 18315元/平米 |
| 中天翡翠城 | 26189元/平米 |
| 世欧王庄一区 | 28246元/平米 |
| 金晖新村 | 20696元/平米 |
| 金城小区 | 22378元/平米 |
| 三华花园 | 23698元/平米 |
| 建发国宾府 | 29216元/平米 |
| 枫丹白鹭二期 | 25571元/平米 |
| 三利花园 | 28006元/平米 |
| 福晟钱隆大第 | 38792元/平米 |
| 枫丹白鹭三期 | 23094元/平米 |
| 茶会小区 | 17424元/平米 |
| 琴亭湖畔 | 21485元/平米 |
| 恒宇国际公园 | 32897元/平米 |
| 锦绣文华丙区 | 20972元/平米 |
| 东方银座 | 27709元/平米 |
| 铂晶时代 | 19138元/平米 |
| 世欧王庄B区 | 30141元/平米 |
| 万科金域榕郡二期揽境 | 29797元/平米 |
| 建发领第四区 | 27958元/平米 |
| 三木花园D区 | 23069元/平米 |
| 融信后海 | 34006元/平米 |
| 汇诚和源居 | 32196元/平米 |
| 龙城广场 | 21407元/平米 |
| 家天下三木城A区 | 27065元/平米 |
| 世纪金辉 | 26237元/平米 |
| 福临东城 | 24024元/平米 |
| 三盛国际公园拉菲公馆 | 27713元/平米 |
| 瑞城花园 | 21000元/平米 |
| 中庚帝国大苑 | 39152元/平米 |
| 琴亭湖时代 | 21682元/平米 |
| 融侨东区B区 | 22475元/平米 |
| 康城二期 | 23423元/平米 |
| 华庆花园 | 24810元/平米 |
| 福州春天 | 20316元/平米 |
| 日出印象 | 30124元/平米 |
| 汤斜佳园 | 19741元/平米 |
| 长福花园 | 22122元/平米 |
| 福盛花园 | 22556元/平米 |
| 远景豪廷 | 27805元/平米 |
| 北尚新宿c区 | 23971元/平米 |
| 新慧嘉苑 | 22983元/平米 |
| 东方高尔夫花园 | 24948元/平米 |
| 三木都市田园 | 23202元/平米 |
| 五四北泰禾广场 | 17179元/平米 |
| 汇诚雅园 | 27497元/平米 |
| 磐石佳园 | 18579元/平米 |
| 北尚 | 24492元/平米 |
| 家天下三木城B区 | 20220元/平米 |
| 三盛中央公园别墅 | 31147元/平米 |
| 翠湖山庄二期云顶 | 23946元/平米 |
| 汇诚井源居 | 31347元/平米 |
| 琴亭新苑 | 24529元/平米 |
| 岳峰新城 | 21786元/平米 |
| 文华小区 | 22138元/平米 |
| 融侨悦城 | 30901元/平米 |
| 家天下三木城D2区 | 25657元/平米 |
| 建发领第 | 32000元/平 |
| 家天下三木城 | 26586元/平米 |
| 半山千叶 | 24185元/平米 |
| 世纪东方 | 23818元/平米 |
| 桂山公寓 | 19595元/平米 |
| 康城 | 15213元/平米 |
| 环北一村 | 20580元/平米 |
| 世欧王庄A区 | 28917元/平米 |
| 三盛中央公园二期 | 26269元/平米 |
| 长安新城 | 19639元/平米 |
| 实华蓝湾雅境 | 23517元/平米 |
| 龙洲公寓 | 23431元/平米 |
| 居住主题丹枫白鹭 | 21193元/平米 |
| 锦绣文华小区 | 18840元/平米 |
| 时代美景 | 23556元/平米 |
仓山房价走势
仓山10月二手房均价 25493 元/m²
仓山9月二手房均价 25158 元/m²
环比上月上涨 1.33%↑
同比去年同期上涨 50.60 % ↑
仓山区部分小区10月价格(单位:元/平米)
| 小区 | 均价 |
| 闽江世纪城 | 17000元/平 |
| 阳光城新界 | 29711元/平米 |
| 金辉天鹅湾 | 27884元/平米 |
| 融信大卫城 | 27704元/平米 |
| 华润橡树湾 | 28081元/平米 |
| 阳光城丽兹公馆 | 29503元/平米 |
| 中庚城 | 24521元/平米 |
| 融侨外滩B区 | 44500元/平米 |
| 公园道1号 | 29541元/平米 |
| 香江红海园三期 | 25528元/平米 |
| 泰禾红峪A区 | 31620元/平米 |
| 融信白宫 | 13000元/平 |
| 仓山万达广场 | 27396元/平米 |
| 泰禾红树林 | 23638元/平米 |
| 融信第一城 | 22080元/平米 |
| 临江十栋 | 23774元/平米 |
| 融侨观邸 | 35608元/平米 |
| 融侨外滩A区 | 40634元/平米 |
| 融信宽域 | 24247元/平米 |
| 金山桔园一期龙苑 | 21420元/平米 |
| 海西佰悦城 | 21808元/平米 |
| 金辉淮安半岛 | 27000元/平 |
| 世欧上江城 | 32638元/平米 |
| 中茵上城国际 | 23475元/平米 |
| 南国金辉 | 23096元/平米 |
| 江南水都杰座 | 27956元/平米 |
| 福晟钱隆金山 | 33945元/平米 |
| 金辉淮安半岛泊宫 | 22290元/平米 |
| 泰禾红树林A区 | 23957元/平米 |
| 海润尊品 | 27554元/平米 |
| 金辉枫尚 | 30629元/平米 |
| 水印长天 | 24500元/平米 |
| 美林湾 | 26057元/平米 |
| 金山大景城 | 29431元/平米 |
| 融侨外滩D区 | 50443元/平米 |
| 金山桔园三期 | 21600元/平米 |
| 新仓山洋楼 | 24675元/平米 |
| 江南水都名筑 | 30979元/平米 |
| 金山公元 | 25913元/平米 |
| 江南水都美域 | 29444元/平米 |
| 中茵上城美域 | 26274元/平米 |
| 太平洋城 | 29332元/平米 |
| 中庚国际华府 | 26285元/平米 |
| 金山明星 | 24853元/平米 |
| 东方威尼斯 | 30317元/平米 |
| 泰禾红峪B1区 | 24818元/平米 |
| 华润橡树湾橡府 | 27232元/平米 |
| 融信西班牙 | 29248元/平米 |
| 南台十六府 | 55000元/平 |
| 公园道一号别墅 | 32965元/平米 |
| 江南水都心巢 | 32348元/平米 |
| 三盛巴厘岛 | 31614元/平米 |
| 滨江丽景三期美丽园 | 19965元/平米 |
| 泰禾红树林D区 | 24160元/平米 |
| 禹洲天悦湾 | 20000元/平 |
| 香江红海园 | 25832元/平米 |
| 世欧彼岸城A区 | 31091元/平米 |
| 正祥一品新筑 | 28574元/平米 |
| 三迪凯旋枫丹 | 36158元/平米 |
| 兰庭新天地 | 25865元/平米 |
| 中天金海岸天骄苑 | 23699元/平米 |
| 中天金海岸云顶苑 | 23667元/平米 |
| 杉林悦榕公馆 | 29452元/平米 |
| 汇创名居 | 19549元/平米 |
| 金山桔园二期泰园 | 21195元/平米 |
| 红星国际晶品 | 28865元/平米 |
| 大唐世家动力火车 | 20937元/平米 |
| 金山碧水二期摘仙苑 | 25574元/平米 |
| 世欧彼岸城B区 | 31322元/平米 |
| 江南水都兰邑 | 32877元/平米 |
| 浦上小区 | 22577元/平米 |
| 正祥香槟风范 | 24206元/平米 |
| 菖蒲新区 | 22787元/平米 |
| 建中小区 | 22010元/平米 |
| 永翌上尚城 | 27908元/平米 |
| 中庚红鼎天下 | 53000元/平 |
| 金辉伯爵山 | 30200元/平米 |
| 融晟红郡 | 28052元/平米 |
| 都会华彩 | 23453元/平米 |
| 好景城 | 24555元/平米 |
| 中茵加洲花城 | 26068元/平米 |
| 永鸿美域东方 | 22154元/平米 |
| 丽景天成二期 | 26492元/平米 |
| 七街十二府 | 30796元/平米 |
| 融信大卫城别墅 | 40832元/平米 |
| 融侨水乡温泉别墅 | 65915元/平米 |
| 泰禾红树林B1区 | 31803元/平米 |
| 融信三味舒屋 | 22663元/平米 |
| 丽景天成 | 27379元/平米 |
| 金浦小区 | 19676元/平米 |
| 武夷明珠 | 24141元/平米 |
| 世欧彼岸城C区 | 30814元/平米 |
| 下藤小区 | 20646元/平米 |
| 埔顶小区 | 25373元/平米 |
| 香江红海园二期 | 24085元/平米 |
| 下池小区 | 25609元/平米 |
| 汇创名居二期 | 21665元/平米 |
| 世纪景城 | 18446元/平米 |
| 福湾新城秋月苑 | 19774元/平米 |
| 摩卡生活馆 | 26799元/平米 |
马尾房价走势
马尾10月二手房均价16621 元/m²
马尾9月二手房均价 16960 元/m²
环比上月下跌 2.00% ↓
同比去年同期上涨 43.17 % ↑
马尾区部分小区10月价格(单位:元/平米)
| 小区 | 均价 |
| 东方名城 | 24375元/平米 |
| 名郡 | 20398元/平米 |
| 名城国际 | 30000元/平 |
| 新大陆壹号悦江 | 26683元/平米 |
| 名城银河湾二期 | 23802元/平米 |
| 蓝波湾 | 22417元/平米 |
| 凯隆橙仕公馆 | 14696元/平米 |
| 东方名城天鹅堡 | 24807元/平米 |
| 名城中心泊悦府 | 26945元/平米 |
| 名城港湾 | 22891元/平米 |
| 长滩美墅别墅 | 20596元/平米 |
| 海西提 | 17310元/平米 |
| 安居佳苑 | 14719元/平米 |
| 东方名城温莎堡 | 23841元/平米 |
| 东方名城康郡 | 20985元/平米 |
| 东方名城香郡 | 18733元/平米 |
| 西提湾 | 19394元/平米 |
| 新大陆一号别墅 | 36061元/平米 |
| 龙津苑小区 | 13012元/平米 |
| 一号公馆 | 15496元/平米 |
| 君竹佳园 | 21141元/平米 |
| 江滨锦城 | 14328元/平米 |
| 魁岐佳园 | 19460元/平米 |
| 阳光花都 | 14138元/平米 |
| 东方名城华郡 | 22138元/平米 |
| 长滩美墅三期 | 17748元/平米 |
| 东方名城美郡 | 19149元/平米 |
| 荣泰好望江 | 12058元/平米 |
| 中佳蓝湾 | 14341元/平米 |
| 东方名城蓝郡 | 23191元/平米 |
| 君竹新村 | 7381元/平米 |
| 帝豪花园 | 11210元/平米 |
| 凯兴花园 | 12398元/平米 |
| 尚层建筑 | 11697元/平米 |
| 名城珑域 | 28000元/平 |
| 建设新村 | 11153元/平米 |
| 金海大厦 | 10605元/平米 |
| 马尾罗星花园 | 7769元/平米 |
| 汇特城 | 9397元/平米 |
| 冠盛东海岸 | 15281元/平米 |
| 冠盛新天地 | 11439元/平米 |
| 立马华庭 | 15272元/平米 |
| 六江新村 | 10775元/平米 |
| 西提丽府 | 14773元/平米 |
| 宝马花园 | 7794元/平米 |
| 鸿瑞苑 | 8733元/平米 |
| 阳光城·山与海 | 22000元/平 |
| 尚锦小区 | 12566元/平米 |
| 凤祥小区 | 10615元/平米 |
| 富裕新村 | 11680元/平米 |
| 立马花园 | 9094元/平米 |
| 明苑园 | 9939元/平米 |
| 侨城华府 | 6579元/平米 |
| 安顺楼 | 9735元/平米 |
| 橄榄苑 | 9281元/平米 |
| 君竹明居 | 9170元/平米 |
| 江滨苑 | 9281元/平米 |
| 福裕新村 | 8381元/平米 |
| 金门新村 | 7979元/平米 |
| 马尾造船厂中南海新村 | 8146元/平米 |
| 三木君阅天下 | 14581元/平米 |
| 时代广场 | 11163元/平米 |
| 世纪苑 | 9270元/平米 |
| 安福楼 | 8420元/平米 |
| 长顺小区 | 7081元/平米 |
| 革新新村 | 9911元/平米 |
| 君福楼 | 9968元/平米 |
| 马尾中钢宿舍 | 11301元/平米 |
| 马尾商业步行街 | 14930元/平米 |
| 闽渔新村 | 12566元/平米 |
| 天马小区 | 12425元/平米 |
| 英华园 | 9731元/平米 |
| 滨江·One57 | 26000元/平米 |
| 长顺小区二期 | 5029元/平米 |
| 二十四中教师宿舍 | 7922元/平米 |
| 福顺新村 | 7758元/平米 |
| 福怡花园 | 10980元/平米 |
| 福星新村 | 6941元/平米 |
| 福通楼 | 7698元/平米 |
| 福升楼 | 7512元/平米 |
| 福源新村 | 8459元/平米 |
| 干警公寓 | 13218元/平米 |
| 海西假日湾 | 6231元/平米 |
| 海西幸福港 | 8206元/平米 |
| 海世纪 | 10496元/平米 |
| 宏江花园 | 3437元/平米 |
| 海祥·琅琴湾 | 7800元/平米 |
| 进步里新村 | 9267元/平米 |
| 君岐新村 | 5757元/平米 |
| 君山花园 | 7691元/平米 |
| 建福小区 | 8082元/平米 |
| 锦州新村 | 6162元/平米 |
| 济安新村 | 13395元/平米 |
| 江滨锦城三期 | 9013元/平米 |
| 快安新村 | 8273元/平米 |
| 凯隆广场 | 10727元/平米 |
| 联安里 | 6760元/平米 |
| 罗建新村 | 5472元/平米 |
| 立马新苑 | 8694元/平米 |
| 罗长新村 | 8451元/平米 |
长乐房价走势
长乐10月二手房均价 16312 元/m²
长乐9月二手房均价 16237 元/m²
环比上月上涨 0.46 %↑
同比去年同期上涨 106.22% ↑
长乐区部分小区10月价格(单位:元/平米)
| 小区 | 均价 |
| 长乐花园 | 7212元/平米 |
| 凯旋帝景 | 6410元/平米 |
| 万业锦江城 | 13382元/平米 |
| 皇庭美域 | 14566元/平米 |
| 龙汇御景 | 13982元/平米 |
| 香江国际 | 14286元/平米 |
| 筹岐明珠 | 8505元/平米 |
| 长乐大名城 | 7830元/平米 |
| 永荣拉菲郡 | 21957元/平米 |
| 长山碧水 | 10114元/平米 |
| 皇庭丹郡 | 21264元/平米 |
| 锦江花园三区 | 15020元/平米 |
| 麒麟山庄 | 8053元/平米 |
| 日韵东方 | 13991元/平米 |
| 阳光花园一区 | 10122元/平米 |
| 裕达小区 | 6258元/平米 |
| 宝杭花园 | 5797元/平米 |
| 滨江花园(长乐) | 12032元/平米 |
| 安泰花园 | 7769元/平米 |
| 爱心花园 | 7439元/平米 |
| 城市之春 | 9612元/平米 |
| 东方御苑 | 15910元/平米 |
| 国际明珠 | 13486元/平米 |
| 皇庭名郡 | 16291元/平米 |
| 航辉花园 | 8857元/平米 |
| 航滨花园 | 6854元/平米 |
| 皇庭首占一号 | 13466元/平米 |
| 锦江花园一区 | 12595元/平米 |
| 吉祥花园 | 7920元/平米 |
| 锦江花园二区 | 8133元/平米 |
| 景美小区 | 6712元/平米 |
| 锦江世纪公馆 | 12582元/平米 |
| 罗马花园 | 6879元/平米 |
| 蔚蓝国际(长乐) | 13757元/平米 |
| 阳光花园二区 | 10751元/平米 |
| 杨井路小区 | 8293元/平米 |
| 中茂岱湖城 | 20140元/平米 |
| 滨江望郡 | 13606元/平米 |
| 长乐市邮电小区 | 5254元/平米 |
| 长源花园 | 6753元/平米 |
| 长乐滨海花园 | 15480元/平米 |
| 长乐阳光城翡丽湾 | 24000元/平米 |
| 东鳌花园 | 5731元/平米 |
| 迪鑫天水城 | 12577元/平米 |
| 大同园 | 4770元/平米 |
| 福临洞江名苑 | 9133元/平米 |
| 汾阳楼 | 11494元/平米 |
| 国豪帝景 | 8334元/平米 |
| 国鑫庄苑 | 7176元/平米 |
| 国丰新村 | 6829元/平米 |
| 航鑫小区 | 9658元/平米 |
| 宏航新城 | 6272元/平米 |
| 航华花园 | 8834元/平米 |
| 河阳楼 | 5780元/平米 |
| 惠航大厦 | 8303元/平米 |
| 华达花园 | 6906元/平米 |
| 华南小区 | 6361元/平米 |
| 金色海岸 | 10810元/平米 |
| 锦绣公寓 | 10874元/平米 |
| 加洲阳光2期 | 9056元/平米 |
| 凯捷花园 | 6837元/平米 |
| 凯升花园 | 8875元/平米 |
| 凯旋城 | 15681元/平米 |
| 奎桥花园 | 6576元/平米 |
| 乐涛居 | 10699元/平米 |
| 乐升小区 | 8445元/平米 |
| 民主小区 | 7718元/平米 |
| 美景园 | 8093元/平米 |
| 南山御景 | 9776元/平米 |
| 南山花园 | 8562元/平米 |
| 南区商住楼 | 5890元/平米 |
| 日凯花园 | 8890元/平米 |
| 日辉小区 | 9478元/平米 |
| 双江御景 | 12319元/平米 |
| 盛昌花园 | 11759元/平米 |
| 团结小区 | 9080元/平米 |
| 泰禾·红誉 | 14833元/平米 |
| 泰禾名城 | 30000元/平米 |
| 吴钢花园 | 6669元/平米 |
| 西洋尊品 | 10345元/平米 |
| 祥乐花园 | 7427元/平米 |
| 兴业楼 | 6230元/平米 |
| 新乐花园 | 9151元/平米 |
| 西苑新村 | 5657元/平米 |
| 西滨花园 | 8197元/平米 |
| 新达花园 | 7246元/平米 |
| 香江国际别墅 | 12879元/平米 |
| 永乐花园 | 7210元/平米 |
| 玉屏楼 | 4802元/平米 |
| 永荣山水湾 | 300万元/ |
| 郑和花园一区 | 6606元/平米 |
福清房价走势
福清10月二手房均价 15183 元/m²
福清9月二手房均价 214183 元/m²
环比上月上涨 7.39 %↑
同比去年同期上涨 130.85 % ↑
福清市部分小区10月价格(单位:元/平米)
| 小区 | 均价 |
| 福清融侨国际公馆 | 13049元/平米 |
| 福清凯旋城 | 6625元/平米 |
| 福清龙旺名城 | 9319元/平米 |
| 福清金辉华府 | 8783元/平米 |
| 国际华城 | 11082元/平米 |
| 福清天和华府 | 7074元/平米 |
| 福清万润海德一号 | 8174元/平米 |
| 福清美嘉城 | 5901元/平米 |
| 福清三福龙景 | 8820元/平米 |
| 福清加州城 | 9466元/平米 |
| 福清锦绣家园 | 10371元/平米 |
| 福清诚丰世纪园 | 9975元/平米 |
| 福清富贵世家 | 12202元/平米 |
| 福清名仕花园 | 9197元/平米 |
| 福清侨荣城 | 10972元/平米 |
| 福清通福花园 | 9769元/平米 |
| 福清美景印象 | 8074元/平米 |
| 福清利嘉中心 | 10345元/平米 |
| 福清景观豪庭 | 10244元/平米 |
| 福清阳光锦城 | 10126元/平米 |
| 福清玫瑰园 | 7069元/平米 |
| 福清锦绣花园 | 8783元/平米 |
| 冠发国际新城 | 9972元/平米 |
| 翰林天下 | 9756元/平米 |
| 恒大城 | 11000元/平米 |
| 锦绣山庄 | 8978元/平米 |
| 凯景又一城 | 7000元/平 |
| 凯景新天地 | 10115元/平米 |
| 融侨城二期林溪 | 10682元/平米 |
| 融侨华府 | 14397元/平米 |
| 泰禾华侨城 | 14191元/平米 |
| 旺府城市花园 | 7781元/平米 |
| 旺府 | 19825元/平米 |
| 怡和嘉园 | 4609元/平米 |
| 玉屏御景花园 | 6493元/平米 |
| 中庚紫金香山 | 10420元/平米 |
| 中联城 | 14007元/平米 |
| 中联蓝天国际 | 14441元/平米 |
| 中联江滨御景 | 10079元/平米 |
| 卓越观天下 | 8353元/平米 |
| 中联天御 | 11129元/平米 |
| 中联名城 | 15300元/平米 |
闽侯房价走势
