当前位置:福州蓝房网 > 旧版栏目清整 > 土地追踪 > 正文

土地追踪2012

土地追踪 | 2012-12-20 15:49:16 我要评论
[导读]    
        
            宗地编号
            成交时间
            地块位置
            受让单位/个人
            成交总价(亿元)
            楼面价(元/㎡)
            地块案名
            最新动态
宗地编号 成交时间 地块位置 受让单位/个人 成交总价(亿元) 楼面价(元/㎡) 地块案名 最新动态
宗地2012-48号 2012-11-21 上街镇马保村、南屿镇葛岐村 深深地产 5.02 3722    
宗地2012-47号 2012-11-21 上街镇马保村、南屿镇葛岐村 正荣集团 12.77 4219    
宗地2012-46号 2012-11-21 南屿镇柳浪、元峰村 泰禾集团 3.19 2600    
宗地2012-45号 2012-11-21 南屿镇柳浪、元峰村 泰禾集团 3.81 2598    
宗地2012-08号 2012-10-18 晋安区远洋路南侧、光明港北侧 梅园酒店管理公司 2.57 6001    
宗地2012-07号 2012-10-18 晋安区塔头路南侧、横屿组团8地块 中联地产 5.37 5964    
宗地2012-06号 2012-10-18 仓山南台岛北部、三环路以南 保利地产 13.6 5347 保利西江林语 未售
宗地2012-05号 2012-10-18 仓山区海峡奥体中心运动员村地块 福建阳光房地产公司 15.9 6245    
宗地2012-04号 2012-06-12 仓山区首山路东侧 福州中茂房地产开发有限公司 2.65 8057  首山·新都汇  
宗地2012-02号 2012-06-12 仓山区金山医院南侧 福建杉林地产有限公司 6.36 7081 杉林·悦榕公馆  
宗地2012-03号 2012-06-12 台江区江滨大道北侧,鳌峰片区U地块 富邦实业(福建)有限公司 1.19 3351 福州市鼓楼区泉塘商厦  
宗地2012-01号 2012-04-26 鼓楼区福飞南路西侧北环西路南侧 福州市鼓楼区房地产开发公司 0.48 3680    
宗地2011-36号 2012-02-01 晋安区北峰山区中部 重庆融汇投资有限公司 3.66 578 桂湖 未售
宗地2011-35号 2012-02-01 国货东路北侧 福州华润燃气有限公司 0.23 5099    
宗地2011-34号 2012-01-16 福州保税区中央大道北侧 鑫源达冷链物流有限公司 0.035   福建鑫原达冷链物流  
宗地2011-33号 2012-01-16 台江区鳌峰路北侧 福州市富闽基金会 2.82 3579    
宗地2011-32号 2012-01-16 仓山区,南三环北侧 福州市华榕清洁能源有限公司 0.143   三环路油气合建站  
宗地2011-31号 2012-01-16 仓山区,福湾路东侧 福州市华榕清洁能源有限公司 0.052   福湾路油气合建站  

 

蓝房网手机客户端
[编辑:phpcms]