1 . 能 | 2 | 33 % | |
2 . 不能 | 2 | 33 % | |
3 . 说不清 | 2 | 33 % |
1 . 越快越好 | 4 | 66 % | |
2 . 最好别来 | 1 | 16 % | |
3 . 现在最好不要出台 | 1 | 16 % |
1 . 0.3%以下 | 3 | 50 % | |
2 . 0.3%—0.4% | 0 | 0 % | |
3 . 0.6%—0.8% | 0 | 0 % | |
4 . 0.8%以上 | 3 | 50 % |
1 . 能 | 2 | 33 % | |
2 . 不能 | 2 | 33 % | |
3 . 说不清 | 2 | 33 % |
1 . 越快越好 | 4 | 66 % | |
2 . 最好别来 | 1 | 16 % | |
3 . 现在最好不要出台 | 1 | 16 % |
1 . 0.3%以下 | 3 | 50 % | |
2 . 0.3%—0.4% | 0 | 0 % | |
3 . 0.6%—0.8% | 0 | 0 % | |
4 . 0.8%以上 | 3 | 50 % |
版权所有 蓝房网
Copyright © lanfw.com All Rights Reserved
京ICP证110218 文明办网文明上网 举报电话:0591-88019725 举报邮箱:2069100095@qq.com