1 . 有,感觉这边想买房的人少了。 | 11 | 25 % | |
2 . 没有,房价没有下降,还是很多人买房。 | 29 | 67 % | |
3 . 不是很关注 | 3 | 6 % |
1 . 会,因为“二次调控”没有抑制房价。 | 18 | 48 % | |
2 . 不会,因为“二次调控”才刚出台不久。 | 9 | 24 % | |
3 . 说不清楚 | 10 | 27 % |
1 . 有,感觉这边想买房的人少了。 | 11 | 25 % | |
2 . 没有,房价没有下降,还是很多人买房。 | 29 | 67 % | |
3 . 不是很关注 | 3 | 6 % |
1 . 会,因为“二次调控”没有抑制房价。 | 18 | 48 % | |
2 . 不会,因为“二次调控”才刚出台不久。 | 9 | 24 % | |
3 . 说不清楚 | 10 | 27 % |
版权所有 蓝房网
Copyright © lanfw.com All Rights Reserved
京ICP证110218 文明办网文明上网 举报电话:0591-88019725 举报邮箱:2069100095@qq.com