1 . 顺华集团 | 0 | 0 % | |
2 . 中天地产 | 1 | 33 % | |
3 . 世茂集团 | 1 | 33 % | |
4 . 金辉集团 | 1 | 33 % | |
5 . 中庚集团 | 0 | 0 % | |
6 . 云亩天朗 | 0 | 0 % | |
7 . 阳光城集团 | 0 | 0 % | |
8 . 正荣集团 | 0 | 0 % |
1 . 顺华集团 | 0 | 0 % | |
2 . 中天地产 | 1 | 33 % | |
3 . 世茂集团 | 1 | 33 % | |
4 . 金辉集团 | 1 | 33 % | |
5 . 中庚集团 | 0 | 0 % | |
6 . 云亩天朗 | 0 | 0 % | |
7 . 阳光城集团 | 0 | 0 % | |
8 . 正荣集团 | 0 | 0 % |
版权所有 蓝房网
Copyright © lanfw.com All Rights Reserved
京ICP证110218 文明办网文明上网 举报电话:0591-88019725 举报邮箱:2069100095@qq.com