1 . 不好说 | 205 | 52 % | |
2 . 稳中有降 | 127 | 32 % | |
3 . 稳中有升 | 56 | 14 % |
1 . 不会,再观望下 | 251 | 66 % | |
2 . 会,不买不行 | 124 | 33 % |
1 . 不会 | 212 | 36 % | |
2 . 看促销力度 | 188 | 32 % | |
3 . 会 | 173 | 30 % |
1 . 不好说 | 205 | 52 % | |
2 . 稳中有降 | 127 | 32 % | |
3 . 稳中有升 | 56 | 14 % |
1 . 不会,再观望下 | 251 | 66 % | |
2 . 会,不买不行 | 124 | 33 % |
1 . 不会 | 212 | 36 % | |
2 . 看促销力度 | 188 | 32 % | |
3 . 会 | 173 | 30 % |
版权所有 蓝房网
Copyright © lanfw.com All Rights Reserved
京ICP证110218 文明办网文明上网 举报电话:0591-88019725 举报邮箱:2069100095@qq.com