1 . 出现大幅下降 | 4 | 40 % | |
2 . 上涨势头遏制,走势平稳 | 2 | 20 % | |
3 . 调控无力,房价继续攀高 | 4 | 40 % | |
4 . 其他 | 0 | 0 % |
1 . 合理 | 2 | 20 % | |
2 . 不合理 | 5 | 50 % | |
3 . 不清楚 | 3 | 30 % |
1 . 出现大幅下降 | 4 | 40 % | |
2 . 上涨势头遏制,走势平稳 | 2 | 20 % | |
3 . 调控无力,房价继续攀高 | 4 | 40 % | |
4 . 其他 | 0 | 0 % |
1 . 合理 | 2 | 20 % | |
2 . 不合理 | 5 | 50 % | |
3 . 不清楚 | 3 | 30 % |
版权所有 蓝房网
Copyright © lanfw.com All Rights Reserved
京ICP证110218 文明办网文明上网 举报电话:0591-88019725 举报邮箱:2069100095@qq.com