| 1 . 汇诚地产 | 0 | 0 % | |
| 2 . 其他 | 0 | 0 % | |
| 3 . 禹洲地产 | 0 | 0 % | |
| 4 . 顺华集团 | 0 | 0 % | |
| 5 . 福晟集团 | 0 | 0 % | |
| 6 . 名城地产 | 0 | 0 % | |
| 7 . 世纪金源集团 | 0 | 0 % | |
| 8 . 群升置业 | 0 | 0 % | |
| 9 . 中茵地产 | 0 | 0 % | |
| 10 . 正祥集团 | 0 | 0 % | |
| 11 . 世茂集团 | 0 | 0 % | |
| 12 . 金辉集团 | 0 | 0 % | |
| 13 . 万科集团 | 0 | 0 % | |
| 14 . 融侨集团 | 0 | 0 % | |
| 15 . 阳光城集团 | 1 | 50 % | |
| 16 . 中庚集团 | 0 | 0 % | |
| 17 . 建发房产 | 0 | 0 % | |
| 18 . 深深地产 | 0 | 0 % | |
| 19 . 正荣集团 | 0 | 0 % | |
| 20 . 中联集团 | 0 | 0 % | |
| 21 . 融信集团 | 0 | 0 % | |
| 22 . 世欧地产 | 0 | 0 % | |
| 23 . 万达集团 | 0 | 0 % | |
| 24 . 泰禾集团 | 0 | 0 % | |
| 25 . 首开股份 | 0 | 0 % | |
| 26 . 保利地产 | 0 | 0 % | |
| 27 . 三盛地产 | 1 | 50 % |

