1 . 是 | 1 | 100 % | |
2 . 否 | 0 | 0 % |
1 . 地段好,交通便利 | 1 | 25 % | |
2 . 周边配套齐全 | 1 | 25 % | |
3 . 户型设计 | 1 | 25 % | |
4 . 物管服务 | 0 | 0 % | |
5 . 未来的升值潜力 | 1 | 25 % |
1 . 60㎡以下 | 0 | 0 % | |
2 . 60-90㎡ | 1 | 100 % | |
3 . 90-120㎡ | 0 | 0 % | |
4 . 120㎡以上 | 0 | 0 % |
1 . 是 | 1 | 100 % | |
2 . 否 | 0 | 0 % |
1 . 地段好,交通便利 | 1 | 25 % | |
2 . 周边配套齐全 | 1 | 25 % | |
3 . 户型设计 | 1 | 25 % | |
4 . 物管服务 | 0 | 0 % | |
5 . 未来的升值潜力 | 1 | 25 % |
1 . 60㎡以下 | 0 | 0 % | |
2 . 60-90㎡ | 1 | 100 % | |
3 . 90-120㎡ | 0 | 0 % | |
4 . 120㎡以上 | 0 | 0 % |
版权所有 蓝房网
Copyright © lanfw.com All Rights Reserved
京ICP证110218 文明办网文明上网 举报电话:0591-88019725 举报邮箱:2069100095@qq.com