当日住宅签约统计
地 区
|
成交套数(套)
|
成交面积(㎡)
|
鼓楼区 | 28 | 1271.23 |
台江区 | 2 | 206.13 |
晋安区 | 21 | 2435.48 |
仓山区 | 79 | 9001.03 |
马尾区 | 11 | 805.05 |
合 计
|
141
|
13718.92
|
可售楼盘统计信息
地 区
|
楼盘数(个)
|
总套数(套/个)
|
总面积(万㎡)
|
鼓楼区 | 41 | 1150 | 12.97 |
台江区 | 26 | 730 | 10.87 |
晋安区 | 61 | 2845 | 29.31 |
仓山区 | 127 | 4525 | 61.86 |
马尾区 | 44 | 3636 | 46.01 |
合 计
|
299
|
12886
|
161.02 |