当日住宅签约统计
地 区
|
成交套数(套)
|
成交面积(㎡)
|
鼓楼区 | 0 | 0 |
台江区 | 0 | 0 |
晋安区 | 26 | 2765.43 |
仓山区 | 26 | 2997.93 |
马尾区 | 8 | 575.72 |
合 计
|
60
|
6339.08
|
可售楼盘统计信息
地 区
|
楼盘数(个)
|
总套数(套/个)
|
总面积(万㎡)
|
鼓楼区 | 41 | 1150 | 12.97 |
台江区 | 26 | 730 | 10.87 |
晋安区 | 61 | 2819 | 29.04 |
仓山区 | 127 | 4499 | 61.56 |
马尾区 | 44 | 3628 | 45.96 |
合 计
|
299
|
12826
|
160.4 |