今日商品房住宅销售排行榜
|
地 区
|
成交套数(套)
|
成交面积(㎡)
|
| 鼓楼区 | 0 | 0 |
| 台江区 | 3 | 536.02 |
| 晋安区 | 18 | 2264.27 |
| 仓山区 | 46 | 4742.16 |
| 马尾区 | 4 | 301.66 |
|
合 计
|
71
|
7844.11
|
当日住宅签约统计
|
地 区
|
楼盘数(个)
|
总套数(套/个)
|
总面积(万㎡)
|
| 鼓楼区 | 41 | 1150 | 12.97 |
| 台江区 | 26 | 727 | 10.82 |
| 晋安区 | 61 | 2801 | 28.81 |
| 仓山区 | 127 | 4453 | 61.09 |
| 马尾区 | 44 | 3624 | 45.93 |
|
合 计
|
299
|
12755
|
159.62 |

