当日住宅签约统计
地 区
|
成交套数(套)
|
成交面积(㎡)
|
鼓楼区 | 0 | 0 |
台江区 | 2 | 279.22 |
晋安区 | 16 | 1902.99 |
仓山区 | 64 | 6681.94 |
马尾区 | 5 | 412.39 |
合 计
|
87
|
9276.54
|
可售楼盘统计信息
地 区
|
楼盘数(个)
|
总套数(套/个)
|
总面积(万㎡)
|
鼓楼区 | 41 | 1150 | 12.97 |
台江区 | 26 | 725 | 10.79 |
晋安区 | 61 | 2785 | 28.62 |
仓山区 | 127 | 4391 | 60.45 |
马尾区 | 44 | 3619 | 45.89 |
合 计
|
299
|
12670
|
158.72 |