2017年
福州经历了史上最严厉的房地产市场调控
2017年4月12日
福州二手房限售细则出炉!
(详情:重磅!福州二手房限售细则出炉!4类家庭不得交易!满2年以登记时间为准!)
▼
2017年4月6日
楼市最大杀器来袭
住建部国土部联手放大!
(详情:楼市最大杀器来袭!住建部国土部联手放大!福州房价或将逆转?)
▼
2017年4月7日
福州楼市调控再加码!
(详情:重磅!福州楼市调控再加码!限地价房价重拳消灭地王!)
▼
2017年4月1日
长乐限售 未满2年不得交易
(详情:限价!限售!准“长乐区”楼市新政文件全文曝光!长乐房子还能抢?)
▼
2017年3月31日
闽侯限售限贷
部分贷款年限缩短至25年
有5类家庭购房将停止发放贷款
(详情:快讯| 闽侯限售细则曝光!3月31日前买房不受影响!(附解读))
▼
2017年3月28日晚上
关于进一步加强房地产市场调控的通知发布
二套房首付比例不低于50%,
产权证未满两年不得交易!
▼
(详情:福州限购升级!二套房首付提至50%!新购住房满2年方可交易!今起实施!)
▼
2017年2月28日
连江商品房限购 二套房提至5成
然而,在一系列的调控下,
福州二手房市价格却依然坚挺。
(本文图表和数据来自安居客,供参考)
福州6月二手房均价 25138 元/m²
福州5月二手房均价24318 元/m²
环比上月上涨 3.38% ↑,同比去年同期上涨 58.77% ↑
福州5月二手房价地图如下:
鼓楼区
鼓楼6月二手房均价 32166 元/m²
鼓楼5月二手房均价30789元/m²
环比上月上涨 4.47% ↑,同比去年同期上涨 62.66% ↑
| 小区名 | 6月房价 元/㎡ |
5月房价 元/㎡ |
涨幅/ 降幅 |
| 西湖花园 | 50333 | 48471 | 3.84% |
| 梦之园 | 23510 | 24108 | -2.48% |
| 格致小区 | 59591 | 56083 | 6.26% |
| 鸿业公寓(螯峰坊) | 50471 | 45039 | 12.06% |
| 庆城花园 | 44574 | 38955 | 14.43% |
| 融信澜郡 | 39195 | 37934 | 3.32% |
| 阳光乌山荣域 | 32991 | 33454 | -1.38% |
| 融侨锦江B区 | 34182 | 29263 | 16.81% |
| 天元花园 | 28018 | 27399 | 2.26% |
| 玫瑰山庄 | 26015 | 25892 | 0.48% |
| 凤湖新城四区 | 30176 | 27991 | 7.81% |
| 五凤小区 | 23072 | 22495 | 2.58% |
| 黎明苑 | 26420 | 23703 | 11.46% |
| 华福苑 | 40496 | 35039 | 16.43% |
| 恒力城 | 52561 | 52018 | 1.04% |
| 九彩华庭 | 50392 | 47610 | 5.85% |
| 中庚财富天下 | 39073 | 37423 | 4.41% |
| 开元新村 | 41911 | 41237 | 1.63% |
| 左海筑家 | 33158 | 31250 | 6.11% |
| 大儒世家朗园 | 29552 | 28950 | 2.08% |
| 丞相坊小区 | 27179 | 26985 | 0.72% |
| 白水塘小区 | 20828 | 21759 | -4.27% |
| 五凤兰庭一期 | 24000 | 23811 | 0.79% |
| 省直湖前小区 | 22648 | 22484 | 0.73% |
台江区
台江6月二手房均价 25307 元/m²
台江5月二手房均价 24378 元/m²
环比上月上涨 3.81% ↑,同比去年同期上涨 62.13% ↑
| 小区名 | 6月房价 元/㎡ |
5月房价 元/㎡ |
涨幅/ 降幅 |
| 福祥社区 | 23504 | 23549 | -0.19% |
| 群升国际 | 41045 | 39222 | 4.65% |
| 福机新村 | 24000 | 23580 | 1.78% |
| 武夷绿洲三期 | 23563 | 23507 | 0.24% |
| 时代名城 | 29882 | 27623 | 8.18% |
| 光明港苑 | 23918 | 24137 | -1.11% |
| 红星苑 | 27158 | 26370 | 2.99% |
| 中利佳园 | 27083 | 27701 | -2.23% |
| 元洪锦江二期 | 31006 | 28337 | 9.42% |
| 上海新苑 | 30125 | 30069 | 0.19% |
| 阳光凡尔赛宫 | 30838 | 30262 | 1.91% |
| 台江区委机关宿舍 | 31398 | 31035 | 1.17% |
| 海润滨江花园A区 | 28844 | 29281 | -1.49% |
| 群升白马郡 | 38372 | 37822 | 1.46% |
| 世茂外滩花园 | 33718 | 32471 | 3.84% |
| 万科上海新苑 | 30125 | 30069 | 0.19% |
| 茂泰世纪大厦 | 35203 | 34798 | 1.16% |
| 融侨国际公馆 | 35919 | 35541 | 1.06% |
| 君临天华A区 | 28262 | 28814 | 1.91% |
| 万都阿波罗 | 29625 | 29374 | 0.85% |
| 广安城 | 24637 | 23722 | 3.86% |
| 宝龙城市商业广场 | 30061 | 29542 | 1.76% |
| 美伦浩洋丽都A区 | 34615 | 34012 | 1.77% |
| 金色维也纳A区 | 28404 | 25920 | 16.36% |
晋安区
晋安6月二手房均价22601元/m²
晋安5月二手房均价 22166 元/m²
环比上月上涨1.96% ↑,同比去年同期上涨 60.17% ↑
| 小区名 | 6月房价 元/㎡ |
5月房价 元/㎡ |
| 保利香槟国际 | 31277 | 31073 |
| 湖塍新村 | 20253 | 21392 |
| 晋安新村 | 21883 | 21684 |
| 王庄新村 | 20552 | 20438 |
| 枫丹白鹭一至二期 | 24002 | 23205 |
| 金城花园 | 20783 | 20397 |
| 日出东方 | 22293 | 22036 |
| 大名城 | 24448 | 24827 |
| 好来屋 | 23983 | 23846 |
| 世纪东方 | 25632 | 25834 |
| 日出印象 | 28123 | 27405 |
| 中庚帝国大苑 | 36184 | 35219 |
| 恒宇国际公园 | 33110 | 31139 |
| 世欧澜山 | 36776 | 35083 |
| 汇诚和源居 | 29976 | 30329 |
| 香开新城 | 30449 | 29731 |
| 万科金域榕郡 | 31575 | 31568 |
| 世欧王庄一区 | 26608 | 26601 |
| 建发领第国宾府 | 29880 | 28832 |
| 中庚香山春天 | 28646 | 26861 |
| 东二环泰禾广场 | 25000 | 24847 |
| 三盛中央公园东区 | 29477 | 28848 |
| 琴亭湖畔 | 25282 | 24486 |
| 蓝山四季 | 24824 | 23527 |
| 大景城 | 21721 | 21926 |
| 中天翡翠城 | 24074 | 22687 |
仓山区
仓山5月二手房均价 22154 元/m²
环比上月上涨 3.37% ↑,同比去年同期上涨 69.34% ↑
| 小区名 | 6月房价 元/㎡ |
5月房价 元/㎡ |
| 中庚红鼎天下 | 40242 | 39598 |
| 梅岭观海 | 38911 | 38300 |
| 融信白宫 | 25370 | 24854 |
| 华润橡树湾 | 25859 | 25604 |
| 闽江世纪城A区 | 27523 | 26583 |
| 阳光城丽兹公馆 | 29201 | 28047 |
| 罗马佳洲二期 | 25364 | 26628 |
| 中庚城一期 | 29478 | 28775 |
| 世欧彼岸城A区 | 27930 | 27107 |
| 阳光城新界 | 29468 | 28291 |
| 世欧上江城a区 | 33029 | 32927 |
| 福晟钱隆金山 | 29170 | 27631 |
| 金辉天鹅湾 | 29152 | 28310 |
| 融侨水乡温泉别墅 | 83574 | 84987 |
| 仓山万达广场B区 | 25759 | 25591 |
| 金辉水印长天 | 24424 | 23178 |
| 香江枫景 | 24506 | 23720 |
| 泰禾红树林 | 24622 | 24442 |
| 新榕金城湾 | 26709 | 26380 |
马尾区
马尾5月二手房均价 15379 元/m²
环比上月下跌 1.52% ↓,同比去年同期上涨 52.98% ↑
| 小区名 | 6月房价 元/㎡ |
5月房价 元/㎡ |
| 名城银河湾二期 | 23886 | 22825 |
| 东方名城 | 21990 | 21313 |
| 汇特城 | 12499 | 11292 |
| 龙津苑 | 12308 | 12506 |
| 安居佳苑 | 14216 | 14661 |
| 怡华园小区 | 12883 | 13139 |
| 海西提 | 15026 | 15107 |
| 魁岐佳园 | 17659 | 16345 |
| 名城港湾C区 | 23869 | 24365 |
| 蓝波湾 | 23619 | 22887 |
| 新大陆壹号 | 26962 | 25836 |
| 名城中心 | 23709 | 22493 |
| 名城银河湾一期 | 20440 | 19763 |
| 名城国际 | 22567 | 22356 |
| 冠盛东海岸 | 16280 | 15823 |
| 凯隆橙仕公馆 | 13790 | 13574 |
| 东方名郡 | 17940 | 16976 |
| 长滩美墅 | 17938 | 17343 |
| 阳江瑞景 | 17924 | 16503 |
| 一号公馆 | 15536 | 15583 |
| 尚层建筑 | 15918 | 15160 |
来源:蓝房网、福州人家
综合整编:蓝房网福州站

